JAKARTA -
Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali dibuka pada awal tahun 2026. Simak cara, syarat dan tabel angsuran KUR di BRI Januari 2026.Sebagaimana kita tahu BRI adalah bank penyalur KUR terbesar. Hingga November 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp163,38 triliun.
KUR BRI 2025 menjangkau 3,5 juta debitur atau setara 92,3% dari total alokasi KUR BRI tahun berjalan.
Ada tiga KUR BRI 2026 ini:
KUR Mikro,
KUR Kecil, dan
KUR TKI
Catatan, KUR ditujukan ke nasabah yang selama ini belum pernah mendapatkan pinjaman dari bank.
Ketiga KUR jenis tersebut sama-sama menetapkan bunga sebesar 6% per tahun. Namun setiap KUR memiliki plafon pinjaman yang berbeda-beda.
Mudah mengajukan KUR BRI. Dua cara mengajukan KUR BRI, datang langsung ke kantor bank atau secara online.
Nasabah datang ke bank bawa KTP, NIB (nomor induk berusaha), serta pernyataan bahwa usaha yang dijalankan telah berlangsung kurang lebih 6 bulan.
Cara mengajukan KUR BRI secara online:
Akses laman kur.bri.co.id untuk mengajukan pinjaman KUR BRI online.
Pilih "Ajukan Pinjaman".
Login menggunakan alamat email dan masukkan kata sandi jika sudah memiliki akun.
Jika Anda tidak memiliki akun di halaman tersebut, pilih "Daftar"
Bisa juga dengan mendaftar melalui akun Google.
Tunggu verifikasi yang dikirim pihak BRI melalui e-mail yang telah didaftarkan.
Setelah akun sudah jadi, masuk (login) kembali di laman https://kur.bri.co.id/ menggunakan email dan password.
Klik "Ajukan Pinjaman KUR". Baca dengan teliti halaman syarat dan ketentuan, kemudian klik “Saya adalah nasabah BRI” serta “Setuju dan Ajukan Pinjaman”.
Klik “I’m not a Robot”, Isi informasi data diri secara lengkap (nama lengkap, NIK, alamat, nama ibu kandung, dan lainnya).
Isi data usaha dengan lengkap (jenis usaha, penghasilan, biaya usaha, nomor rekening BRI, dan lainnya).
Unggah beberapa dokumen seperti KTP, surat keterangan usaha, pas foto, serta foto usaha.
Klik “Selanjutnya” untuk masuk ke halaman pengajuan pinjaman. Isi data pengajuan (nominal pengajuan dan tenor).
Klik “Hitung angsuran” untuk melihat jumlah angsuran yang akan dibayar.
Klik “Ajukan pinjaman”. Setelah itu akan muncul halaman pengajuan informasi mengenai pinjaman disetujui atau tidak.
Setelah pengajuan ini, nasabah akan menjalani survei secara fisik.
Nasabah tetap harus datang ke kantor BRI terdekat untuk proses selanjutnya, salah satunya untuk tanda tangan dokumen.
Tabel angsuran KUR BRI November 2026
Tabel angsuran KUR BRI November 2026
| Pinjaman (Rp) | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 | 88.333 | 60.556 | 46.667 | 32.778 | 25.833 | 21.667 |
| 5.000.000 | 441.667 | 302.778 | 233.333 | 163.889 | 129.167 | 108.333 |
| 10.000.000 | 883.333 | 605.556 | 466.667 | 327.778 | 258.333 | 216.667 |
| 20.000.000 | 1.766.667 | 1.211.111 | 933.333 | 655.556 | 516.667 | 433.333 |
| 30.000.000 | 2.650.000 | 1.816.667 | 1.400.000 | 983.333 | 775.000 | 650.000 |
| 40.000.000 | 3.533.333 | 2.422.222 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 866.667 |
| 50.000.000 | 4.416.667 | 3.027.778 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
| 60.000.000 | 5.300.000 | 3.633.333 | 2.800.000 | 1.966.667 | 1.550.000 | 1.300.000 |
| 70.000.000 | 6.183.333 | 4.238.889 | 3.266.667 | 2.294.444 | 1.808.333 | 1.516.667 |
| 80.000.000 | 7.066.667 | 4.844.444 | 3.733.333 | 2.622.222 | 2.066.667 | 1.733.333 |
| 90.000.000 | 7.950.000 | 5.450.000 | 4.200.000 | 2.950.000 | 2.325.000 | 1.950.000 |
| 100.000.000 | 8.833.333 | 6.055.556 | 4.666.667 | 3.277.778 | 2.583.333 | 2.166.667 |
| 110.000.000 | 9.716.667 | 6.661.111 | 5.133.333 | 3.605.556 | 2.841.667 | 2.383.333 |
| 120.000.000 | 10.600.000 | 7.266.667 | 5.600.000 | 3.933.333 | 3.100.000 | 2.600.000 |
| 130.000.000 | 11.483.333 | 7.872.222 | 6.066.667 | 4.261.111 | 3.358.333 | 2.816.667 |
| 140.000.000 | 12.366.667 | 8.477.778 | 6.533.333 | 4.588.889 | 3.616.667 | 3.033.333 |
| 150.000.000 | 13.250.000 | 9.083.333 | 7.000.000 | 4.916.667 | 3.875.000 | 3.250.000 |
| 200.000.000 | 17.213.286 | – | 8.864.122 | 6.084.387 | 4.697.006* | 3.866.56 |
Angka di atas adalah simulasi berdasarkan tabel resmi KUR BRI 2026.
Nominal cicilan bisa sedikit berbeda tergantung bunga berjalan dan ketentuan BRI saat pengajuan.***